0006 - Grundschule II

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0006 - Grundschule II
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.725 45,5 %
Grüne 728 19,2 %
SPD 537 14,2 %
FDP 338 8,9 %
VFW 203 5,4 %
JU 260 6,9 %
Stimmberechtigte 698 -
Wähler 169 24,2 %
Ungültige Stimmen 3 1,8 %
Gültige Stimmen 3.791 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 129
2 Dr. Heinik Thomas 2 123
3 Jürgens Stefanie 5 88
4 Sift Florian 3 111
5 Haas Andrea 7 67
6 Dr. Hausladen Johann 4 81
7 Neubauer Beate 9 73
8 Eckert Johannes 10 58
9 Mayr Petra 6 95
10 Graf Franz 8 68
11 Waschbichler Marlene 11 73
12 Wallura Dorothea 14 57
13 Beinert Sonja 15 65
14 Köpplinger Christian 17 60
15 Gärber Martin 13 80
16 Stadler Christian 12 75
17 Luzzi Nadine 16 57
18 Walle Anna-Julia 19 58
19 Dorn Karina 20 53
20 Kauntz Uwe 23 56
21 Steger Christian 21 47
22 Telingo Beata 24 47
23 Ennulat Christa 22 55
24 Reckzeh Christian 18 49

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 123
2 Kröniger Veronika 2 78
3 Vogel Berit 5 61
4 Kowallik Petra 4 67
5 Zenner Christian 3 61
6 Böttcher Lea 7 55
7 Zwarg Constanze 6 60
8 Arnold Stefan 10 25
9 Anke Tim 9 29
10 Beer Peter 12 25
11 Spaerke Gunter 13 23
12 Zenner Andreas 8 22
13 Lainer Kurt 15 22
14 Mühlbauer Edith 11 24
15 Neumann Karlheinz 14 35
16 Birnkraut Gerhard 16 18

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 73
2 Harlander Michaela 2 43
3 Matejka Ewald 4 29
4 Gnasmüller Lieselotte 5 24
5 Siegel Rolf 10 19
6 Pirzer Ilse 3 31
7 Gebhardt Thomas 13 18
8 Heidacher Tanja 7 21
9 Matejka Michael 12 17
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 28
11 Prohaska Marcel 6 25
12 Kutsch-Siegel Monika 9 26
13 Langer Adrian 14 17
14 Lehne Dominique 15 16
15 Hallenscheid Carl 23 14
16 Hilger Nadine 21 14
17 Kutsch Felix 17 19
18 Keller Carolin 22 14
19 Pohl Karl-Heinz 16 14
20 Sandtner Marion 18 14
21 Aurore Sven 20 16
22 Keck Angela 8 19
23 Unger-Ullmann Werner 19 13
24 Chiba Irene 24 13

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 46
2 Jännert Thomas 2 23
3 Wagner Sandra 3 23
4 Schneider Wolfgang 7 12
5 Mück Christoph 12 15
6 Kaplan Martina 8 14
7 Bösl Walter 4 17
8 Bartelt Michael 11 10
9 Diem Katharina 17 10
10 Schwindl Günter 5 17
11 Kleiber Marc 9 16
12 Sielaff Kristina 16 12
13 Zuck Dominik 14 11
14 Weiß Andreas 10 11
15 Müller Thomas 20 8
16 Weller Julia 6 16
17 Kummer Markus 22 9
18 Reif Thomas 19 8
19 Pollak Philipp-Marcus 21 7
20 Rolniczak Sonja 15 16
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 11
22 Göth Wolfgang 13 12
23 Siebeking Gabriele 24 7
24 Gawlitza Eleonore 23 7

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 29
2 Friemert Constanze 4 14
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 17
4 Mayr Daniel 5 10
5 Fratz Harald 6 9
6 Hilger Angela 3 14
7 Schramm Birgit 10 11
8 Liem Maximilian 11 6
9 Starke Simone 13 8
10 Miller Frank 12 6
11 Müller Christian 15 6
12 Fürhofer Monika 8 6
13 Dr. Kiendl Anton 9 6
14 Hilger Sonja 7 7
15 Fratz Özler 20 6
16 Lane Andrew 17 6
17 Fürhofer Andreas 22 7
18 Runge Karola 21 7
19 Biehl Georg 16 5
20 Michaelis Bernd 18 5
21 Reithmayer Elisabeth 14 5
22 Dreier Mechthilde 24 5
23 Reithmayer Manfred 19 4
24 Leitner Leopold 23 4

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 22
2 Boßmann Pia 3 18
3 Glasl Franz 2 17
4 Schrade Georg 7 11
5 Anneser Laura 5 9
6 Hiltmair Stefanie 6 12
7 Brenner Annika 9 13
8 Dauer Nicolas 10 8
9 Riffner Alicia 11 7
10 Lindinger Maximilian 23 6
11 Reichart Florian 14 14
12 Prasch Alena 17 8
13 Bitsch Bianca 13 10
14 Huber Luis 4 18
15 Kellerer Bruno 24 6
16 Erl jun. Alois 15 10
17 Sepp jun. Franz 8 18
18 Huber Sabina 18 8
19 Deml Andreas 22 7
20 Scherr Lukas 16 6
21 Lochschmidt Maximilian 21 5
22 Dauer Isabella 19 8
23 Boßmann Eva 20 10
24 Sift Lukas 12 9