0012 - SILVA-Grundschule

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Gemeinde Kirchheim bei München, 0012 - SILVA-Grundschule
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 11:35:58

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.425 37,5 %
Grüne 1.031 27,2 %
SPD 528 13,9 %
FDP 244 6,4 %
VFW 217 5,7 %
JU 351 9,2 %
Stimmberechtigte 812 -
Wähler 175 21,6 %
Ungültige Stimmen 5 2,9 %
Gültige Stimmen 3.796 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hausladen Marianne 1 80
2 Dr. Heinik Thomas 2 84
3 Jürgens Stefanie 5 84
4 Sift Florian 3 62
5 Haas Andrea 7 67
6 Dr. Hausladen Johann 4 52
7 Neubauer Beate 9 60
8 Eckert Johannes 10 72
9 Mayr Petra 6 62
10 Graf Franz 8 103
11 Waschbichler Marlene 11 48
12 Wallura Dorothea 14 70
13 Beinert Sonja 15 47
14 Köpplinger Christian 17 51
15 Gärber Martin 13 47
16 Stadler Christian 12 56
17 Luzzi Nadine 16 47
18 Walle Anna-Julia 19 49
19 Dorn Karina 20 49
20 Kauntz Uwe 23 41
21 Steger Christian 21 64
22 Telingo Beata 24 53
23 Ennulat Christa 22 38
24 Reckzeh Christian 18 39

Grüne

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Zwarg Rüdiger 1 143
2 Kröniger Veronika 2 107
3 Vogel Berit 5 96
4 Kowallik Petra 4 100
5 Zenner Christian 3 95
6 Böttcher Lea 7 79
7 Zwarg Constanze 6 84
8 Arnold Stefan 10 37
9 Anke Tim 9 36
10 Beer Peter 12 35
11 Spaerke Gunter 13 37
12 Zenner Andreas 8 40
13 Lainer Kurt 15 37
14 Mühlbauer Edith 11 36
15 Neumann Karlheinz 14 35
16 Birnkraut Gerhard 16 34

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Keck Stephan 1 53
2 Harlander Michaela 2 37
3 Matejka Ewald 4 36
4 Gnasmüller Lieselotte 5 23
5 Siegel Rolf 10 19
6 Pirzer Ilse 3 25
7 Gebhardt Thomas 13 20
8 Heidacher Tanja 7 19
9 Matejka Michael 12 21
10 Helbig-Sarajlic Martina 11 17
11 Prohaska Marcel 6 18
12 Kutsch-Siegel Monika 9 25
13 Langer Adrian 14 16
14 Lehne Dominique 15 17
15 Hallenscheid Carl 23 16
16 Hilger Nadine 21 17
17 Kutsch Felix 17 20
18 Keller Carolin 22 17
19 Pohl Karl-Heinz 16 18
20 Sandtner Marion 18 17
21 Aurore Sven 20 19
22 Keck Angela 8 20
23 Unger-Ullmann Werner 19 16
24 Chiba Irene 24 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Kleiber Gerd 1 27
2 Jännert Thomas 2 18
3 Wagner Sandra 3 15
4 Schneider Wolfgang 7 11
5 Mück Christoph 12 9
6 Kaplan Martina 8 8
7 Bösl Walter 4 17
8 Bartelt Michael 11 10
9 Diem Katharina 17 13
10 Schwindl Günter 5 11
11 Kleiber Marc 9 6
12 Sielaff Kristina 16 9
13 Zuck Dominik 14 10
14 Weiß Andreas 10 7
15 Müller Thomas 20 8
16 Weller Julia 6 12
17 Kummer Markus 22 7
18 Reif Thomas 19 7
19 Pollak Philipp-Marcus 21 7
20 Rolniczak Sonja 15 7
21 Prof. Dr. Schröder Peter 18 6
22 Göth Wolfgang 13 7
23 Siebeking Gabriele 24 6
24 Gawlitza Eleonore 23 6

VFW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Proffert Marcel 1 13
2 Friemert Constanze 4 12
3 Heinz-Fischer Wolfgang 2 14
4 Mayr Daniel 5 9
5 Fratz Harald 6 7
6 Hilger Angela 3 20
7 Schramm Birgit 10 7
8 Liem Maximilian 11 7
9 Starke Simone 13 7
10 Miller Frank 12 7
11 Müller Christian 15 11
12 Fürhofer Monika 8 10
13 Dr. Kiendl Anton 9 7
14 Hilger Sonja 7 12
15 Fratz Özler 20 7
16 Lane Andrew 17 7
17 Fürhofer Andreas 22 9
18 Runge Karola 21 7
19 Biehl Georg 16 7
20 Michaelis Bernd 18 8
21 Reithmayer Elisabeth 14 7
22 Dreier Mechthilde 24 7
23 Reithmayer Manfred 19 8
24 Leitner Leopold 23 7

JU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dirl Michael 1 27
2 Boßmann Pia 3 22
3 Glasl Franz 2 28
4 Schrade Georg 7 15
5 Anneser Laura 5 16
6 Hiltmair Stefanie 6 16
7 Brenner Annika 9 18
8 Dauer Nicolas 10 19
9 Riffner Alicia 11 15
10 Lindinger Maximilian 23 11
11 Reichart Florian 14 14
12 Prasch Alena 17 12
13 Bitsch Bianca 13 11
14 Huber Luis 4 13
15 Kellerer Bruno 24 13
16 Erl jun. Alois 15 11
17 Sepp jun. Franz 8 11
18 Huber Sabina 18 10
19 Deml Andreas 22 10
20 Scherr Lukas 16 14
21 Lochschmidt Maximilian 21 13
22 Dauer Isabella 19 11
23 Boßmann Eva 20 9
24 Sift Lukas 12 12